|
| ||||||||
| COMPAGNIA | N. VOLO | DESTINAZIONE | SCHEDULATO | STIMATO | NOTE |
| QS 07757 | Varsavia | 01:05 | 00:59 | Decollato | |
| 7M 02861 | Tel Aviv | 01:30 | 01:33 | Decollato | |
| AZ 01722 | Roma Fiumicino | 06:15 | 06:24 | Decollato | |
| DL 06710 | |||||
| AP 00860 | Torino | 06:40 | 06:39 | Decollato | |
| AZ 07664 | |||||
| AZ 01345 | Bologna | 06:55 | 07:01 | Decollato | |
| AF 09829 | |||||
| AZ 01736 | Roma Fiumicino | 07:00 | 07:10 | Decollato | |
| AF 09819 | |||||
| AZ 01744 | Roma Fiumicino | 07:25 | 07:37 | Decollato | |
| AF 09823 | |||||
| AP 00870 | Venezia | 07:40 | 07:45 | Decollato | |
| AZ 07676 | |||||
| XM 05294 | Milano Linate | 08:00 | 08:09 | Decollato | |
| AZ 09818 | |||||
| 7M 02971 | Sharm El Sheik | 08:00 | 14:04 | Decollato | |
| AZ 08801 | Roma Fiumicino | 08:30 | 07:42 | Decollato | |
| W6 02354 | Budapest | 08:50 | 14:53 | Decollato | |
| AB 08889 | Stuttgart | 08:55 | 09:35 | Decollato | |
| IG 09461 | |||||
| LG 00182 | Lussemburgo | 09:15 | 09:31 | Decollato | |
| ZU 08452 | Domodedovo | 09:20 | 09:55 | Decollato | |
| U2 02844 | Milano Malpensa | 09:25 | 09:49 | Decollato | |
| AB 08881 | Dusseldorf | 09:25 | 09:59 | Decollato | |
| IG 09117 | |||||
| AZ 01708 | Trieste | 09:30 | 09:45 | Decollato | |
| AP 00931 | Pisa | 09:30 | 09:52 | Decollato | |
| AZ 07625 | |||||
| LH 03197 | Berlino Tegel | 09:35 | 09:38 | Decollato | |
| DS 01230 | Basilea | 09:40 | 10:07 | Decollato | |
| AP 00131 | Milano Malpensa | 09:40 | 10:15 | Decollato | |
| AZ 07427 | |||||
| AY 01286 | Helsinki | 09:50 | 10:02 | Decollato | |
| XM 05296 | Milano Linate | 10:00 | 10:20 | Decollato | |
| AZ 07246 | |||||
| SN 03132 | Brussels | 10:10 | 11:04 | Decollato | |
| KM 02275 | |||||
| AB 08505 | Basilea | 10:10 | 10:52 | Decollato | |
| IG 09513 | |||||
| 0B 00146 | Bucarest OTP | 10:25 | 10:45 | Decollato | |
| VY 06535 | Barcelona | 10:40 | 10:48 | Decollato | |
| U2 03886 | Parigi CDG | 10:45 | 11:29 | Decollato | |
| AZ 01724 | Roma Fiumicino | 10:50 | 10:59 | Decollato | |
| AF 09835 | |||||
| AB 08817 | Berlino Tegel | 11:00 | 11:14 | Decollato | |
| IG 09605 | |||||
| BY 04723 | Londra Gatwick | 11:10 | 11:32 | Decollato | |
| BV 01769 | Roma Fiumicino | 11:45 | 12:40 | Decollato | |
| AP 00866 | Verona | 11:45 | 12:00 | Decollato | |
| AZ 07666 | |||||
| AZ 01756 | Roma Fiumicino | 11:45 | 11:57 | Decollato | |
| AF 09827 | |||||
| BY 02713 | Manchester | 11:50 | 13:30 | Decollato | |
| AP 00151 | Milano Malpensa | 12:10 | 12:42 | Decollato | |
| AZ 07673 | |||||
| AZ 01714 | Milano Linate | 12:10 | 12:48 | Decollato | |
| KL 03480 | |||||
| LX 01787 | Ginevra | 12:10 | 12:14 | Decollato | |
| LH 01965 | Monaco | 12:45 | 12:51 | Decollato | |
| EI 00461 | Dublino | 12:45 | 13:13 | Decollato | |
| AZ 01367 | Trieste | 13:10 | 13:07 | Decollato | |
| FR 07452 | Bergamo | 13:15 | 13:36 | Decollato | |
| W6 03152 | Bucarest OTP | 13:25 | 14:00 | Decollato | |
| IG 00803 | Torino | 13:40 | 13:54 | Decollato | |
| I9 09803 | |||||
| U2 02846 | Milano Malpensa | 13:55 | 14:25 | Decollato | |
| AZ 01734 | Roma Fiumicino | 14:00 | 14:19 | Decollato | |
| TP 07197 | |||||
| OS 09810 | Vienna | 14:30 | 14:34 | Decollato | |
| LH 03195 | Dusseldorf | 14:35 | 14:46 | Decollato | |
| DS 01562 | Ginevra | 14:40 | 14:44 | Decollato | |
| AB 08885 | Francoforte | 14:55 | 15:34 | Decollato | |
| IG 09171 | |||||
| AZ 01672 | Firenze | 14:55 | 15:09 | Decollato | |
| KL 03612 | |||||
| AZ 01726 | Roma Fiumicino | 15:00 | 15:27 | Decollato | |
| AF 09913 | |||||
| IG 00228 | Milano Linate | 15:25 | 15:53 | Decollato | |
| I9 09228 | |||||
| VE 07110 | Milano Linate | 15:50 | 16:13 | Decollato | |
| AZ 07110 | |||||
| AB 08097 | Zurigo | 16:00 | 16:22 | Decollato | |
| IG 09503 | |||||
| AZ 01712 | Roma Fiumicino | 16:00 | 16:06 | Decollato | |
| TP 07202 | |||||
| AZ 01716 | Genova | 16:35 | 16:38 | Decollato | |
| U2 02848 | Milano Malpensa | 17:00 | 17:53 | Decollato | |
| AZ 01343 | Bologna | 17:40 | 18:09 | Decollato | |
| VE 07101 | Milano Linate | 17:40 | 17:51 | Decollato | |
| AZ 07101 | |||||
| BV 01777 | Roma Fiumicino | 18:00 | 18:48 | Decollato | |
| V7 01704 | Firenze | 18:00 | 19:28 | Decollato | |
| LX 02787 | Ginevra | 18:15 | 18:11 | Decollato | |
| AZ 01750 | Roma Fiumicino | 18:20 | 18:52 | Decollato | |
| KL 02812 | |||||
| AP 00862 | Torino | 18:30 | 18:36 | Decollato | |
| AZ 07670 | |||||
| AP 00872 | Venezia | 18:35 | 18:46 | Decollato | |
| AZ 07674 | |||||
| AZ 01730 | Roma Fiumicino | 18:40 | 19:04 | Decollato | |
| IG 00822 | Roma Fiumicino | 19:00 | 19:01 | Decollato | |
| I9 09822 | |||||
| IG 00859 | Napoli | 19:20 | 19:30 | Decollato | |
| KM 02339 | |||||
| AZ 01752 | Roma Fiumicino | 19:20 | 19:49 | Imb. chiuso | |
| SU 03224 | |||||
| BA 02595 | Londra Gatwick | 19:25 | 20:30 | Ritardo | |
| BV 01773 | Roma Fiumicino | 20:00 | 20:00 | Imbarco | |
| IG 00815 | Bologna | 20:15 | 20:15 | Imbarco | |
| KM 02335 | |||||
| IG 00226 | Milano Linate | 20:25 | 20:35 | ||
| I9 09226 | |||||
| AZ 01718 | Milano Linate | 20:45 | 20:45 | ||
| KL 02788 | |||||
| IG 00544 | Verona | 20:50 | 20:50 | ||
| KM 02354 | |||||
| AP 00933 | Pisa | 21:15 | 21:40 | Ritardo | |
| AZ 07639 | |||||
| AP 00133 | Milano Malpensa | 21:15 | 21:15 | ||
| AZ 07429 | |||||
| AZ 01706 | Napoli | 21:15 | 21:15 | ||
| 7M 0800T | Catania | 21:30 | 21:30 | ||
| U2 02850 | Milano Malpensa | 21:40 | 21:55 | ||
| FR 07454 | Bergamo | 22:10 | 22:10 | ||
| V7 01265 | Venezia | 22:30 | 23:05 | Ritardo | |
| KM 00643 | Malta | 22:35 | 22:35 | ||
| IG 09243 |